序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2614664 | 全球包税进口门到门服务,如美国、欧洲、南美、非洲当地上门提货 | 0 |
2 | 2614665 | 国际空运进口 国际速递进口 香港包税进口 香港快件进口 | 0 |
3 | 2614669 | 危地马拉、伯利兹、萨尔瓦多、洪都拉斯等当地上门提货到中国大陆 | 0 |
4 | 2614670 | 哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、法属圭亚那起运地上门提货至中国 | 0 |
5 | 2614673 | 厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚当地上门提货至中国大陆门到门服务 | 0 |
6 | 2614677 | 智利、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭等起运地上门提货至中国大陆门到门 | 0 |
7 | 2614681 | 古巴、牙买加、海地、多米尼加共和国起运地上门提货中国大陆 | 0 |
8 | 2614684 | 加拿大、美国、墨西哥、格陵兰包税上门提货到中国大陆 | 0 |
9 | 2616144 | 深圳国际空运快递业务 | 0 |
10 | 2616148 | 国际散货拼箱运输 | 0 |
11 | 2616149 | 国际海运整柜 | 0 |
12 | 2616151 | 香港货物到深圳包税进口 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。